<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles over content management</title>
	<atom:link href="http://www.allesovercontentmanagement.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl</link>
	<description>dé bron voor nieuws en achtergronden over online communicatie, contentstrategie, social media en informatiemanagement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wint jouw team de Intranet Innovation Awards 2012?</title>
		<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6596/wint-jouw-team-de-intranet-innovation-awards-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wint-jouw-team-de-intranet-innovation-awards-2012</link>
		<comments>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6596/wint-jouw-team-de-intranet-innovation-awards-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titia Tijmstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[James Robertson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovercontentmanagement.nl/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Tot en met 31 mei is het mogelijk om intranetteams in te schrijven voor de Intranet Innovation Awards 2012. De Intranet Innovation Awards van intranet-goeroe James Robertson worden sinds 2007 toegekend aan teams die de beste verbeteringen hebben doorgevoerd op het intranet van hun organisatie. Het gaat dus niet om het beste intranet als geheel, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6596/wint-jouw-team-de-intranet-innovation-awards-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De impact van social media op de top 100 Nederlandse merken</title>
		<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6556/de-impact-van-social-media-op-de-top-100-nederlandse-merken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-impact-van-social-media-op-de-top-100-nederlandse-merken</link>
		<comments>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6556/de-impact-van-social-media-op-de-top-100-nederlandse-merken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titia Tijmstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovercontentmanagement.nl/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt op social media substantieel melding gemaakt van grote Nederlandse merken. Met name over de telecomsector wordt negatief gepraat. Wasmiddelen en loterijen krijgen vooral positieve aandacht. Drie maanden lang analyseerde communicatiebureau Greenberry berichten op social media en weblogs over de top 100 merken in Nederland (de 100 grootste adverteerders). Dit deden zijn in opdracht van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6556/de-impact-van-social-media-op-de-top-100-nederlandse-merken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorbericht • BlueConic helpt PSV om online contact met fans te intensiveren</title>
		<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6585/sponsorbericht-%e2%80%a2-blueconic-helpt-psv-om-online-contact-met-fans-te-intensiveren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sponsorbericht-%25e2%2580%25a2-blueconic-helpt-psv-om-online-contact-met-fans-te-intensiveren</link>
		<comments>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6585/sponsorbericht-%e2%80%a2-blueconic-helpt-psv-om-online-contact-met-fans-te-intensiveren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmijn Vogelij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsorbericht]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovercontentmanagement.nl/?p=6585</guid>
		<description><![CDATA[PSV gaat intensiever communiceren met bezoekers van de online mediakanalen van de club. BlueConic van GX Software ondersteunt de club hierbij. Door communicatie beter op individuele wensen en behoeftes van supporters af te stemmen, wil PSV hun gebruikerservaring optimaliseren. Om dit te realiseren is de marketingoplossing BlueConic van softwareleverancier GX Software in gebruik gesteld. Voorkeuren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6585/sponsorbericht-%e2%80%a2-blueconic-helpt-psv-om-online-contact-met-fans-te-intensiveren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populairste schermresolutie is nu 1366&#215;768</title>
		<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6567/populairste-schermresolutie-is-nu-1366x768?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=populairste-schermresolutie-is-nu-1366x768</link>
		<comments>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6567/populairste-schermresolutie-is-nu-1366x768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmijn Vogelij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovercontentmanagement.nl/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Beeldschermen worden groter, schermresoluties worden hoger. Meestgebruikte beeldschermresolutie bij webbezoek is nu 1366&#215;768. De cijfers van Statcounter Global Stats tonen een toename van het aandeel van de 1366&#215;768-schermresolutie: van 0.68% (maart 2009) naar 19,26% (maart 2012). De 1024&#215;768-resolutie zakte: van 41,79% (maart 2009) naar 18,6% (maart 2012). Mijlpaal Het aandeel van andere resoluties, als 1280&#215;768, nam natuurlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6567/populairste-schermresolutie-is-nu-1366x768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe technologie het studentenleven verandert</title>
		<link>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6539/hoe-technologie-het-studentenleven-verandert?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-technologie-het-studentenleven-verandert</link>
		<comments>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6539/hoe-technologie-het-studentenleven-verandert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titia Tijmstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[internetgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesovercontentmanagement.nl/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[Door: Titia Tijmstra Nu is het alweer even geleden dat ik studeerde (ik ben afgestudeerd in 1998), maar de laatste tijd hoor ik om mij heen steeds vaker verhalen over hoe het er tegenwoordig aan toe gaat in de collegebanken. Een vriendin van mij is docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij vertelde mij dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesovercontentmanagement.nl/6539/hoe-technologie-het-studentenleven-verandert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

